主要なTwitter Appの戦闘力を調べてみた
Android Marketを手動でスクレーピングして、主要なTwitter Appのダウンロード数を調べてみた。
App | Downloads | Memo |
---|---|---|
10,000,000 - 50,000,000 | 公式。プリインストールもあり別格。 | |
TWIDROYD for Twitter | 1,000,000 - 5,000,000 | 最古参の1つ。 |
TweetDeck (Twitter, Facebook) | 1,000,000 - 5,000,000 | AIR版PCアプリ, Webサービスもある。 |
TweetCaster for Twitter | 1,000,000 - 5,000,000 | よく知らない。 |
twicca | 500,000 - 1,000,000 | 元サヤ力。 |
Seesmic (Facebook, Twitter) | 500,000 - 1,000,000 | Webサービスもある。 |
Plume for Twitter | 500,000 - 1,000,000 | フランス産らしい。 |
twipple for Android | 100,000 - 500,000 | NEC BIGLOBE。健闘している。 |
Swift App for Twitter | 100,000 - 500,000 | 最古参の1つ。公式アプリ作成に移籍後メンテされていない。 |
TweetsRide for Twitter | 100,000 - 500,000 | 最古参の1つ。 |
Twigee for Twitter | 50,000 - 100,000 | よく知らない。 |
TWIDROYD PRO for Twitter | 10,000 - 50,000 | 有料$3.99。無料版の1/100 |
Plume Premium for Twitter | 10,000 - 50,000 | 有料€1.99。無料版の1/50 |
TweetCaster Pro for Twitter | 10,000 - 50,000 | 有料$4.99。無料版の1/100 |
そんなけ。